Вентилятор вытяжной настенного крепления. KVFU 100 C
|
|
| Характеристики вентилятора |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 0,32 |
| Размеры/диаметр, мм | 100 |
| Мощность | 70 |
Расход, м3
| 395 |
|
|
|
| Характеристики вентилятора |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 0,32 |
| Размеры/диаметр, мм | 100 |
| Мощность | 70 |
Расход, м3
| 395 |
|