Центробежный вентилятор. ERND 225-2
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 2860 |
Мощность | 3 |
Расход, м3 | 2200 |
Напор, Па | 1600 |
Напряжение, В | 400 |
Оборот/мин. | 2860 |
![]() |
![]() |
|
Характеристики вентилятора |
Размеры/диаметр, мм | 2860 |
Мощность | 3 |
Расход, м3 | 2200 |
Напор, Па | 1600 |
Напряжение, В | 400 |
Оборот/мин. | 2860 |
![]() |
![]() |