Двусторонний центробежный вентилятор.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Оборот/ мин. Цена
OSTBERG DFE 133.2 675 230 0,8  125,0
OSTBERG DFE 133.4 650 230 0,28  127,0
OSTBERG DFE 133.20 625 230 0,65  129,0
OSTBERG DFE 133.21 920 230 1  132,0
OSTBERG DFE 133.23 750 230 0,61  138,0
OSTBERG DFE 133.24 865 230 0,85  139,0
OSTBERG DFE 133.22 1050 230 1,25  165,0
OSTBERG DFE 146.S2 1150 230 1,4  167,0
OSTBERG DFE 146.S4 820 230 0,55  174,0

Вернуться в каталог