Вентиляторы в звукоизолированном корпусе.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напор, Па Напряжение, В Цена
OSTBERG IRE 40x20 B 400x200 138 950 230 $ 1 100,0
OSTBERG IRE 40x20 A 400x200 154 900 230 $ 746,7
OSTBERG IRE 40x20 E 400x200 183 1135 230 $ 752,0
OSTBERG IRE 40x20 D 400x200 378 1260 230 $ 1 106,7
OSTBERG IRE 50x25 A 500x250 264 1450 230 $ 1 220,0
OSTBERG IRE 50x25 B 500x250 620 1950 230 $ 1 280,0
OSTBERG IRE 50x30 D 500x300 900 2100 230 $ 1 640,0
OSTBERG IRE 50x30 F 500x300 1400 2500 230 $ 1 733,3
Rosenberg KHAD 355-4 WS 600x350 0.29 1200 300 400 $ 966,0
Rosenberg KHAE 355-4 WS 600x350 0.32 1400 300 230 $ 989,0
Rosenberg KHAD 400-4 WS 600x350 0.49 1600 400 400 $ 1 135,0
Rosenberg KHAE 400-4 WS 600x350 0.54 1800 400 230 $ 1 152,0
OSTBERG IRE 60x35 A 600x350 690 4150 400 $ 2 160,0
OSTBERG IRE 60x35 B 600x350 850 3000 230 $ 2 186,7
OSTBERG IRE 60x35 C 600x350 870 4500 400 $ 2 200,0
OSTBERG IRE 60x35 D 600x350 1780 3750 230 $ 2 400,0
OSTBERG IRE 60x35 E 600x350 2100 4200 400 $ 2 413,3
OSTBERG IRE 60x35 F 600x350 3300 5800 400 $ 2 680,0
Rosenberg KHAE 450-4 WS 700x400 0.68 2200 400 230 $ 1 395,0
Rosenberg KHAD 450-4 WS 700x400 0.78 2200 500 400 $ 1 387,0
Rosenberg KHAE 500-4 WS 800x500 1.62 3000 600 230 $ 1 669,0
Rosenberg KHAD 500-4 WS 800x500 1.7 3900 650 400 $ 1 722,0
OSTBERG IRE 80x50 A 800x500 1250 5040 400 $ 2 906,7
OSTBERG IRE 80x50 B 800x500 2300 6480 400 $ 3 200,0
OSTBERG IRE 80x50 C 800x500 2400 6150 400 $ 3 206,7
OSTBERG IRE 80x50 D 800x500 4000 7920 400 $ 3 346,7
OSTBERG IRE 80x50 E 800x500 4900 6480 400 $ 3 346,7
Rosenberg KHAD 560-4 WS 1000x500 2.4 5000 750 400 $ 2 497,0

Вернуться в каталог