Мульти-сплит системы. RMX140JZ
|
Характеристики кондиционера |
Фреон | R407C |
Холодопроизводительность (кВт) | 7.5 - 15.7 |
Теплопроизводительность (кВт) | 9.1 - 17.3 |
Класс энергоэффективности - охл.(ERR)/ наг.(COP) | 2,85 |
ВЕС, кг. | 136 |
Длина трассы, сумарная/до вн.блока | 115 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 9,5 |
Работа на охлаждение до, градусов С | от -10 до +46 |
Нагрев | от -15 до +16 |
Количество внутренних блоков | 7 |
Номинальная сумарная мощность внутренних блоков в кВт. | 18,9 |
Внутренние блоки:
|
|
Вернуться в категорию: Мульти-сплит системы |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |