Кассетные кондиционеры. FFQ50B/RS50B
Внутренний блок: FFQ50B
четырехпоточн (600х600) |
|
Характеристики кондиционера |
Серия | SKY |
Фреон | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.6 |
Потребляемая мощность охл/нагрев | 1,8 |
Класс энергоэффективности - охл.(ERR)/ наг.(COP) | D(2,61) |
Длина трассы, м | 30 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 20 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,4/12,/7 |
Работа на охлаждение до, градусов С | от -10 до 46 |
Внутренний блок: FFQ50B | |
Размеры, В*Ш*Г , мм (внут.блок) | 286*575*575 |
ВЕС, кг. | 20,2 |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 36,0 |
Размеры, В*Ш*Г , мм (дек.панель) | 55*700*700 |
Вернуться в категорию: Кассетные кондиционеры |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |