Канальные кондиционеры. FDUR408HES/FDCR408HES
|
|
| Характеристики кондиционера |
| Фреон | R22 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 11.2 |
| Потребляемая мощность охл/нагрев | 6,18 |
| Длина трассы, м | 25 |
| Перепад между вн.наружным блоком, м | 12 |
| Работа на охлаждение до, градусов С | от 5 до 63 |
| Нагрев | от -10 до 45 |
| Внутренний блок: FDUR408HES | |
| Размеры, В*Ш*Г , мм | 350х1370х650 |
| ВЕС, кг. | 65 |
| Расход воздуха ( Выс / низ) м.куб /мин. | 42 |
| Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 40 |
| Внешний блок: FDCR408HES | |
| ВЕС, кг. | 65 |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |