Канальные кондиционеры. FBQ71B/RKS60B
Внутренний блок: FBQ71B
| СРЕДНЕНАПОРНЫЙ |
|
|
| Характеристики кондиционера |
| Серия | SKY |
| Фреон | R410A |
| Холодопроизводительность (кВт) | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 9 |
| Потребляемая мощность охл/нагрев | 2,14 |
| Класс энергоэффективности - охл.(ERR)/ наг.(COP) | A3,55 |
| Длина трассы, м | 30 |
| Перепад между вн.наружным блоком, м | 20 |
| Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,4/12,/7 |
| Работа на охлаждение до, градусов С | от -10 до 46 |
| Внутренний блок: FBQ71B | |
| Размеры, В*Ш*Г , мм | 300X1000X800 |
| ВЕС, кг. | 41 |
| Расход воздуха ( Выс / низ) м.куб /мин. | 19 |
| Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 34 |
| Уровень звуковой мощности (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 56 |
| Внешний блок: RKS60B | |
| ВЕС, кг. | 53 |