Канальные кондиционеры. FBQ50B/RS50B
Внутренний блок: FBQ50B
СРЕДНЕНАПОРНЫЙ |
|
Характеристики кондиционера |
Серия | SKY |
Фреон | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 5 |
Теплопроизводительность (кВт) | 6 |
Потребляемая мощность охл/нагрев | 1,92 |
Класс энергоэффективности - охл.(ERR)/ наг.(COP) | E2,6 |
Длина трассы, м | 30 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 20 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,4/12,/7 |
Работа на охлаждение до, градусов С | от -10 до 46 |
Внутренний блок: FBQ50B | |
Размеры, В*Ш*Г , мм | 300X700X800 |
ВЕС, кг. | 31 |
Расход воздуха ( Выс / низ) м.куб /мин. | 14 |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 33 |
Уровень звуковой мощности (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 53 |
Вернуться в категорию: Канальные кондиционеры |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |