Кассетные кондиционеры (ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ). FHYC60B
четырехпоточная |
Характеристики кондиционера |
Серия | SKY |
Фреон | R22 |
Холодопроизводительность (кВт) | 6.2 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7.2 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 2,51/2,4 |
Размеры, В*Ш*Г , мм (внут.блок) | 230x840x840 |
ВЕС, кг. | 28 |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 33/28 |
Размеры, В*Ш*Г , мм (дек.панель) | 40x950x950 |
Вернуться в категорию: Кассетные кондиционеры (ВНУТРЕНИЕ БЛОКИ) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |