Настенные кондиционеры (сплит-системы). CS-E28MKDS/CU-E28MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Теплопроизводительность, кВт | 9,6 (0,98-11,0) |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 35/38/49 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/15,88 |
Длина трассы, м | 30 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 7,65/3,30 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,65 (0,98-8,6) |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 53 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 695x875x320 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 290x1070x235 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 20 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 12 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 66 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |