Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-E18MKDW/CU-E18MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Теплопроизводительность, кВт | 5,8 (0,98-8,0) |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 34/37/44 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/12,7 |
Длина трассы, м | 20 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 1,47/1,54 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 (0,98-6,0) |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 47 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 695x875x320 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 290x1070x235 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 15 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 12 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 45 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |