Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-E15MKDW/CU-E15MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Теплопроизводительность, кВт | 5,3 (0,85-6,8) |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 25/31/43 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/12,7 |
Длина трассы, м | 15 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 1,26/1,44 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,2 (0,85-5,0) |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 49 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 540x780x289 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 290x870x204 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 15 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 9 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 34 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |