Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-E9MKDW/CU-E9MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Теплопроизводительность, кВт | 3.4 (0.85-5.0) |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 21/25/39 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/9,52 |
Длина трассы, м | 15 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 0,55/0,74 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 (0.85-3.0) |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 46 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 540x780x289 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 290x870x204 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 15 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 9 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 34 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |