Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-E7MKDW/CU-E7MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 (0.75-4.0) |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 21/24/27 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/9,52 |
Длина трассы, м | 15 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 0,47/0,63 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 (0.75-2.4) |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 45 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 540x780x289 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 290x870x204 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 15 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 9 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 33 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |