Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-YW12MKD/CU-YW12MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.6 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.9 |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 26/39 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/9,52 |
Длина трассы, м | 10 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 1,25/1,10 |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 49 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 530x650x230 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 283x803x214 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 5 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 8 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 27.5 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |