Настенные кондиционеры (сплит-системы). Кондиционер CS-YW9MKD/CU-YW9MKD
Характеристики кондиционера |
Фреон | R410A |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.7 |
Уровень звукового давления (низ/выс. внутр. бл.) дБА | 26/38 |
Диаметры фреонопроводов(жид./газ),мм | 6,35/9,52 |
Длина трассы, м | 7 |
Потребляемая мощность охл/нагрев, кВт. | 0,90/0,80 |
Уровень звукового давления (наруж. бл.) дБА | 48 |
Размеры нар. блок, В*Ш*Г, мм | 530x650x230 |
Размеры внут. блок , В*Ш*Г, мм | 283x803x214 |
Перепад между вн.наружным блоком, м | 5 |
ВЕС(внутр.бл), кг. | 8 |
ВЕС(нар.бл), кг. | 25.5 |
Вернуться в категорию: Настенные кондиционеры (сплит-системы) |
Вернуться в каталог: Кондиционирование и кондиционеры |