Выбор сечения силового кабеля в зависимости от потребляемой мощности

Климат контроль
Медь, U = 220 B, одна фаза, двухжильный кабель

Р, кВт 1 2 3 3,5 4 6 8
I, A 4,5 9,1 13,6 15,9 18,2 27,3 36,4
Сечение токопроводящей жилы, мм2 1 1 1,5 2,5 2,5 4 6
Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м* 34,6 17,3 17,3 24,7 21,6 23 27




Медь, U = 380 B, три фазы, трехжильный кабель

Р, кВт 6 12 15 18 21 24 27 35
I, A 9,1 18,2 22,8 27,3 31,9 36,5 41 53,2
Сечение токопроводящей жилы, мм2 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10
Макс. допустимая длина кабеля при указанном сечении, м* 50,5 33,6 47,6 39,7 51 44,7 66,2 51


* величина сечения может корректироваться в зависимости от конкретных условий прокладки кабеля


Вернуться в каталог статей