Производительность проточных водонагревателей

Климат контроль


Температура

воды на входе


Количество воды на выходе проточных водонагревателей с t = 38. C за 1 минуту
3 кВт 6 кВт 8 кВт 12 кВт 15 кВт 18 кВт 21 кВт 24 кВт 27 кВт
6. С 1,3 л 2,7 л 3,6 л 5,4 л 6,7 л 8,2 л 9,4 л 10,7 л 12,0 л
10. С 1,5 л 3,0 л 4,1 л 6,1 л 7,7 л 9,2 л 10,7 л 12,3 л 13,8 л
14. С 1,8 л 3,6 л 4,8 л 7,2 л 9,0 л 10,7 л 12,7 л 14,3 л 16,1 л
18. С 2,1 л 4,3 л 5,7 л 8,6 л 10,7 л 12,9 л 15,0 л 17,3 л 19,3 л




Температура

воды на входе


Количество воды на выходе проточных водонагревателей с t = 55. C за 1 минуту
6 кВт 8 кВт 12 кВт 15 кВт 18 кВт 21 кВт 24 кВт 27 кВт
6. С - 2,3 л 3,5 л 4,4 л 5,2 л 6,1 л 7,0 л 7,9 л
10. С - 2,5 л 3,8 л 4,8 л 5,7 л 6,7 л 7,6 л 8,6 л
14. С - 2,8 л 4,1 л 5,2 л 6,3 л 7,3 л 8,4 л 9,4 л
18. С 2,3 л 3,1 л 4,8 л 5,7 л 6,9 л 8,1 л 9,2 л 10,3 л

Вернуться в каталог статей